• 黄 江
  • 樟木头
  • 常 平
  • 顺 德
  • 深 圳
  • 广 州
  • 汕 头
  • 余 姚
  • 再生料
  • 美金报价

ABS   ABS高胶粉   AMF   ABS/PMMA   AES   AS(SAN)   ASA   ASA/PC   CA   CAB   CAP   COC   COP   DAP   EAA   EEA   EP   EPS   EPDM   EVA   EMA   EMMA   EVOH   ETFE   FEP   GPPS   HIPS   HDPE   HTN   IXEF   K(Q)胶   LCP   LDPE   LLDPE   MLLDPE   M/PE/PP   MVLDPE(茂金属)   MBS   MS   MXD6   PA6   PA66   PA1010   PA11   PA12   PA46   PA6T   PA16T   PA9T   PA610   PA612   PA66/PTFE   PA66/C/PTFE   PA66/F/PTFE   PA6/F/PTFE   PA612/F/PTFE   PA12/F/PTFE   PA/ABS   PA/MXD6   PAE   PAR   PFR   PC   PC/ABS   PC/HIPS   PC/PBT   PC/PET   PC/PS   PC/CF   PC/TPFE   PC/PTFE   PC/PTFE/CF   PC/C/PTFE   PCT   PCTA   PCTG   PES   PET   PEI   PEEK   PETG   PE蜡   PE/PTFE   PFA   PP   PPR   PVC   PVC粉   PVDF   PMMA   POM   POM/GF/PTFE   POP   POE   POM/PTFE   PBT   PBT/ABS   PBT/PET   PBT/F/PTFE   PBT/PEFT   PBT/PTFE   PBT/ASA   PLA   PPO   PPO/PA   PPO/PTFE   PPS   PPS/CF   PPA   PPA/F/PTFE   PPE   PPE/CF   PPE/PA   PSU   PSM   PTFE   SURLYN   SPS   SBS   SEBS   SEPS   SIS   SOE   SMMA   TPE   TPEE   TPO   TPR   TPU   TPU油墨   TPU胶   TPV   TPX   UHMWPE   电木粉   PK   硅胶   PPX  
品 名 制造商 型 号 09-09 09-10 库存 报价单位 备注
ABS 台湾台化 AG15A1 15200.00 15200.00 明盛发塑化
ABS 比利时BASF GP-22 15700.00 15700.00 联兴塑胶
ABS 德国朗盛 NP2H-AT 14000.00 14000.00 深圳裕丰塑胶
ABS 广州LG AF-312B BK 18000.00 18000.00 深圳裕丰塑胶
ABS 广州金发 HP126 14800.00 14800.00 黄江同日辉
ABS 韩国LG AF-303S 19500.00 19500.00 胜平塑胶
ABS 韩国LG AF-312A 20800.00 20800.00 胜平塑胶
ABS 韩国LG TR-557 20900.00 20900.00 黄江同日辉
ABS 韩国LG TR-557I 20900.00 20900.00 黄江同日辉
ABS 韩国LG TR-558A 20700.00 20700.00 天湖源塑胶
ABS 韩国LG TR-558AI 20800.00 20800.00 黄江同日辉
ABS 韩国LG XG-569C 28000.00 28000.00 深圳裕丰塑胶
ABS 韩国LG XR-407E 23000.00 23000.00 深圳裕丰塑胶
ABS 韩国巴斯夫 GP-22 15500.00 15500.00 迪亚泰塑胶
ABS 韩国巴斯夫 GP-35 16700.00 16700.00 东莞港旺塑胶
ABS 韩国锦湖 750N 15500.00 15500.00 东莞港旺塑胶
ABS 韩国锦湖 750SW 15500.00 15500.00 东莞港旺塑胶
ABS 韩国锦湖 HFA452 15800.00 15800.00 明盛发塑化
ABS 韩三星第一毛织 HF-0660I 15800.00 15800.00 明贤
ABS 韩三星第一毛织 UT-0520T 22000.00 22000.00 胜平塑胶
ABS 韩三星第一毛织 UT-0800 20500.00 20500.00 明贤
ABS 韩三星第一毛织 VH-0815 19500.00 19500.00 迪亚泰塑胶
ABS 基础创新塑料(美国) X17-1000 28000.00 28000.00 深圳裕丰塑胶
ABS 马来西亚东丽 700 15500.00 15500.00 东莞港旺塑胶
ABS 马来西亚东丽 920 20500.00 20500.00 世源塑胶
ABS 宁波LG HI-121H 15850.00 15850.00 世源塑胶
ABS 宁波台化 AG15A1 15700.00 15700.00 久久发塑胶
ABS 宁波台化 AG15E1 14550.00 14550.00 明盛发塑化
ABS 日本UMG TM-21 17000.00 17000.00 东莞港旺塑胶
ABS 日本UMG TM-25 28000.00 28000.00 深圳裕丰塑胶
ABS 日本UMG U400B 27000.00 27000.00 胜平塑胶
ABS 日本东丽 100 15400.00 15400.00 东莞佳强塑胶
ABS 日本东丽 100G-10 17000.00 17000.00 迪亚泰塑胶
ABS 日本东丽 900 19500.00 19500.00 胜平塑胶
ABS 日本东丽 920 24200.00 24200.00 深圳裕丰塑胶
ABS 上海高桥 8391 15400.00 15400.00 东莞塑兴塑胶
ABS 台湾国乔 D-150 15700.00 15700.00 东莞鑫盛
ABS 台湾奇美 PA-707 15650.00 15650.00 东莞中东塑胶
ABS 台湾奇美 PA-707(钛白) 14500.00 14500.00 迪亚泰塑胶
ABS 台湾奇美 PA-709S 16500.00 16500.00 迪亚泰塑胶
ABS 台湾奇美 PA-717C 16000.00 16000.00 胜平塑胶
ABS 台湾奇美 PA-727 16000.00 16000.00 迪亚泰塑胶
ABS 台湾奇美 PA-747 16400.00 16400.00 东莞鑫盛
ABS 台湾奇美 PA-757 15100.00 15100.00 明盛发塑化
ABS 台湾奇美 PA-765A 21000.00 21000.00 中宝塑胶原料
ABS 台湾奇美 PA-765A(2) 18950.00 18950.00 东莞富祥塑胶
ABS 台湾奇美 PA-765B 20400.00 20400.00 东莞鑫盛
ABS 台湾奇美 PA-777D 20550.00 20550.00 明盛发塑化
ABS 台湾奇美 PA-777E 23800.00 23800.00 深圳裕丰塑胶
ABS 台湾台化 AG10NP 15900.00 15900.00 东莞港旺塑胶
ABS 台湾台化 AG12A0 15500.00 15500.00 东莞港旺塑胶
ABS 台湾台化 AG15A0 15700.00 15700.00 迪亚泰塑胶
ABS 台湾台化 AG15E1 15600.00 15600.00 胜平塑胶
ABS 台湾台化 AT5500 18850.00 18850.00 东莞中东塑胶
ABS 泰国石化 GA850 15800.00 15800.00 黄江同日辉
ABS 镇江奇美 PA-757K 15750.00 15750.00 久久发塑胶
ABS 中石油吉化 0215A 14350.00 14350.00 明盛发塑化

查看历史报价 查看走势图表